![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Kartonverpackung |
Delivery Period: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000-teilig pro Monat |
Produktbezeichnung | Motorkolben |
Anwendung | Ausgrabungsmaschinen, Traktoren, Lastwagen |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des Motors | 6BD1 |
Nummer des Herstellers | 5-12111-240 |
- Ich bin nicht hier. | 6 |
Material | Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | TS16949, ISO 9001 |
Gewährleistung | 12 Monate |
Mehr Ausrüstung für ISUZU Motoren Kolben
Modell | Zylinder | OEM Nein |
6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1-54mm | 4 | 8-97095-585-1 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97119-325-0 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97095-655-5 |
4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-599-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-950-0 |
6HH1D | 6 | 8-94391-662-1 |
6HK1T/ZAE300-6/330-6 | 6 | 8-98152-901-0 |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/A |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/B |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/C |
6HK1T/ZAX330-3 | 6 | 1-12111-976-0 |
Unsere Vorteile
1) Fabrikdirekt, hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.
2)Professionelles Produktionsteam, 20 Jahre Produktionserfahrung, haben das Recht zum Export.
3) Herstellung verschiedener Dieselmotorteile.
4)Nationale Norm, Qualitätsgarantie, lange Arbeitszeit.
5)Eine Jahresgarantie.
6) Ihr Logo und Design sind willkommen.
7)Neutrale Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
8)Stabile Lieferzeit.Probe- und Spurenbestellung sind akzeptabel.
9)Effizienter Service, unsere Produkte werden nach Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten, der EU und vielen anderen Ländern exportiert und genießen einen guten Ruf.
Paket: DiamantKartonverpackung
Transport: auf See oder in der Luft ((TNT, DHL, FEDEX, UPS usw.))
![]() |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Kartonverpackung |
Delivery Period: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 1000-teilig pro Monat |
Produktbezeichnung | Motorkolben |
Anwendung | Ausgrabungsmaschinen, Traktoren, Lastwagen |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des Motors | 6BD1 |
Nummer des Herstellers | 5-12111-240 |
- Ich bin nicht hier. | 6 |
Material | Aluminiumlegierung |
Zertifizierung | TS16949, ISO 9001 |
Gewährleistung | 12 Monate |
Mehr Ausrüstung für ISUZU Motoren Kolben
Modell | Zylinder | OEM Nein |
6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
4HF1-54mm | 4 | 8-97095-585-1 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97119-325-0 |
4HF1-49 mm | 4 | 8-97095-655-5 |
4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-599-0 |
6HH1 | 6 | 8-94391-950-0 |
6HH1D | 6 | 8-94391-662-1 |
6HK1T/ZAE300-6/330-6 | 6 | 8-98152-901-0 |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/A |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/B |
6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/C |
6HK1T/ZAX330-3 | 6 | 1-12111-976-0 |
Unsere Vorteile
1) Fabrikdirekt, hohe Qualität, wettbewerbsfähiger Preis.
2)Professionelles Produktionsteam, 20 Jahre Produktionserfahrung, haben das Recht zum Export.
3) Herstellung verschiedener Dieselmotorteile.
4)Nationale Norm, Qualitätsgarantie, lange Arbeitszeit.
5)Eine Jahresgarantie.
6) Ihr Logo und Design sind willkommen.
7)Neutrale Verpackung oder nach Ihren Anforderungen.
8)Stabile Lieferzeit.Probe- und Spurenbestellung sind akzeptabel.
9)Effizienter Service, unsere Produkte werden nach Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten, der EU und vielen anderen Ländern exportiert und genießen einen guten Ruf.
Paket: DiamantKartonverpackung
Transport: auf See oder in der Luft ((TNT, DHL, FEDEX, UPS usw.))